歡迎來到諸城市鑫沃爾機械制造有限公司網站!
飲料巴氏殺菌機專業(yè)設備殺菌的產品:塑料瓶裝、袋裝、鐵罐裝、玻璃瓶裝等。該殺菌可采用水浴式殺菌、水噴淋式殺菌、高溫殺菌罐殺菌,經過殺菌后的產品能較大的延長產品的保質期,長時間保存的產品可銷售各地。
飲料巴氏殺菌機專業(yè)設備特點:
設備參數:
型號 | 網帶形式 | 外形尺寸mm | 蒸汽加熱功率kw | 電壓V | 材質 | 加熱方式 |
wr-600 | 網絲/鏈板+304不銹鋼 | 3500*1370*1260MM | 0.37kw |
380V\50hz | Sus304不銹鋼 | 電加熱+ 蒸汽加熱 |
4000*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
4500*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
wr-800 | 網絲/鏈板+304不銹鋼 | 3500*1570*1260MM | 0.75kw |
380V\50hz |
Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
4000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
4500*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
5000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
6000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
7000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
wr-1000 | 網絲/鏈板+304不銹鋼 | 5000*1770*1260MM | 0.75kw |
380V\50hz |
Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
6000*1770*1260MM | 0.75kw | |||||
7000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
8000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
9000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
10000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
wr-1200 | 網絲/鏈板+304不銹鋼 | 8000*1970*1300MM | 1.5kw |
380V\50hz |
Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
9000*1970*1300MM | 1.5kw | |||||
10000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
12000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
14000*1970*1300MM | 3kw | |||||
16000*1970*1300MM | 3kw | |||||
wr-1500 | 網絲/鏈板+304不銹鋼 | 8000*1970*1300MM | 1.5kw |
380v\50hz |
Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
10000*2170*1400MM | 3kw | |||||
12000*2170*1400MM | 5kw | |||||
14000*2170*1400MM | 5kw | |||||
16000*2170*1400MM | 5kw | |||||
電加熱功率需詳細計算 |
上一篇:wr--800姜芽高壓噴淋清洗機
下一篇:wr-800青辣椒氣泡清洗機